Si estás buscando información tipo DICOM para revisar antecedentes comerciales, en MAAT encuentras una alternativa privada enfocada en morosidad impaga y evaluación real de riesgo.
Nuestros informes incluyen desde antecedentes, morosidades, protestos, consultas al RUT y más información entregando un reporte de alta complejidad.
A diferencia de DICOM, el Informe Comercial de Maat entrega la misma profundidad de información a un precio conveniente y una plataforma actualizada.
Integra información comercial, laboral, previsional y patrimonial para reducir la incertidumbre antes de otorgar crédito o cerrar negocios importantes.
Si bien, DICOM es conocido en Chile, MAAT se posiciona como un boletín competitivo que entrega información actualizada, accesible y confiable a sus clientes.
MAAT no es DICOM ni emite informes DICOM. La mención tiene fines informativos para quienes buscan antecedentes comerciales en Chile.
| Información para Empresas | DICOM Empresas $27.990 | MEJOR VALOR Informe Maat Empresarial $17.500 |
|---|---|---|
| Indicador de Riesgo | ||
| Resumen de Morosidades | ||
| Detalle de Morosidades y Protestos | ||
| Morosidad Infocom | ||
| Morosidad Vigente | ||
| Evolutivo de Indicador de Riesgo | ||
| Propiedades | ||
| Vehículos | ||
| Bienes Raíces | ||
| Información Corporativa | ||
| Actividad Económica | ||
| Tamaño Empresa | ||
| Régimen Tributario Especial | ||
| Resumen Tributario | ||
| Socios y Sociedades Relacionadas | ||
| Directorio de Ejecutivos | ||
| Directorio de Direcciones | ||
| Directorio de Teléfonos | ||
| Directorio de Correos Electrónicos | ||
| Detalle Infracciones Laborales | ||
| Detalle Infracciones Previsionales | ||
| Boletín Concursal / Quiebras | ||
| Cuentas Corrientes y Bancos Relacionados | ||
| Orden de No Pago | ||
| Exportaciones e Importaciones | ||
| Prendas | ||
| Número de Trabajadores | ||
| Registro Proveedores del Estado | ||
| Consultas al RUT | ||
| Integración IA Evaluativa |
| Información para Personas | DICOM Platinum 360 $17.990 | MEJOR VALOR Informe Maat Premium $11.500 |
|---|---|---|
| Indicador de Riesgo (Score / Puntaje) | ||
| Resumen de Morosidades | ||
| Detalle de Morosidades | ||
| Protestos Impagos | ||
| Órdenes de No Pago (Cheques) | ||
| Morosidad Infocom | ||
| Morosidad Vigente | ||
| Indicador Everclean | ||
| Consultas al RUT | ||
| Antecedentes Personales | ||
| Directorio (Direcciones y contactos) | ||
| Información Bancaria | ||
| Vehículos Registrados | ||
| Bienes Raíces | ||
| Información Tributaria | ||
| Infracciones Laborales | ||
| Infracciones Previsionales | ||
| Cotizaciones no pagadas por empleador | ||
| Comportamiento Financiero Histórico | ||
| Antecedentes Laborales y Renta | ||
| Socios y Sociedades | ||
| Anotaciones de Corredores de Propiedades | ||
| Exportaciones / Importaciones | ||
| Prendas | ||
| Quiebras | ||
| Boletín Electrónico Comercial | ||
| Extracto Comercial | ||
| Integración IA Evaluativa |
Accede sin costo al informe de revisión de consultas y conoce qué empresas o entidades han buscado tu RUT en sistemas de información comercial. Una herramienta clave para monitorear el uso de tus datos y mantener el control sobre tu historial financiero.
Contáctanos y te informaremos sobre nuestras Soluciones para Empresas.
Disponible de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas. Sábados y Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Casa Matriz: Cochrane 155, Concepción.

✓ Antecedentes Personales
✓ Indicador de Riesgo
✓Resumen de Morosidades
✓ Directorio de Direcciones
✓ Detalle Infracciones Previsionales
✓ Detalle Infracciones Laborales
✓ Detalle de Cotizaciones no Pagadas por Empleadores
✓ Detalles de Protestos
✓ Morosidad Infocom
✓ Morosidad Vigente
✓ Boletín Electrónico Maat
✓ Anotaciones de Corredores de Propiedades
✓ Resumen Empresarial
✓ Quiebras
✓ Orden de no Pago
✓ Vehículos
✓ Bienes Raíces
✓ Exportaciones
✓ Importaciones
✓ Prendas
✓ Socios y Sociedades
✓ Extracto
✓ Consultas al Rut
✓ Lista de Trabajadores Afectados